Valori nutritionale alimente
| Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
|---|---|---|---|---|
| Sunca proaspata | 157 | 22.6 | 7.1 | 0.4 |
| Pulpa de miel gatita | 216 | 30 | 9.7 | 0 |
| Orez cu bob mare Scotti | 334 | 6.8 | 0.7 | 77.5 |
| Baton proteic Massbar-R Redis | 617 | 17 | 25 | 50 |
| Eugenie Cremita | 405 | 33.4 | 15.7 | 33 |
| Suplimente Protein Shake Fit Up Pro Nutrition | 320.7 | 60 | 3.3 | 10.7 |
| Inghetata cornet fructe padure Destiny Betty Ice | 123 | 2.4 | 3 | 21.3 |
| Conserva ton faramitat in suc propriu Carrefour | 90 | 18 | 2 | 0 |
| Cereale Nestle Chocapic | 382 | 8.4 | 2.8 | 76.2 |
| Salata mediteraneana Delhaize | 34.6 | 1.7 | 0.3 | 7 |
© www.calorii.ro 2016.