Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Minola | 64 | 1 | 1 | 12 |
Lapte semidegresat 1,8% Sim | 48.9 | 3.2 | 1.8 | 4.5 |
Conserva fasole verde pastai taiate Bonduelle | 44 | 2.6 | 0.4 | 7.6 |
Pastrav de cultura crud | 138 | 20.9 | 5.4 | 0 |
Porumb boabe Vitae D’oro | 113 | 3.2 | 1.1 | 22.6 |
Ou de ciocolata Kinder Surprise | 564 | 9 | 35.3 | 52.5 |
Ulei din samburi de struguri Monini | 900 | 0 | 100 | 0 |
Migdale crude Agrofruct | 607 | 21 | 53 | 17 |
Biscuiti crema de vanilie Tempo | 512.5 | 7 | 22.4 | 69.1 |
Nuci de Brazilia Now Foods | 650 | 13.3 | 61.7 | 11.7 |
© www.calorii.ro 2016.