Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Toba de pui | 200 | 23 | 22 | 0 |
Smantana 20% Covalact | 204 | 2.9 | 20 | 3.5 |
Fulgi de grau cu vitamine Sanovita | 334 | 10.8 | 2.4 | 67 |
Gem fructe de padure dietetic cu indulcitor Arovit | 98.6 | 0 | 0.1 | 25 |
Lapte frappe 2% Premio Unicarm | 68 | 2.8 | 2 | 9.8 |
Crema branza light Viva | 172 | 11.1 | 12 | 4.9 |
Salate icre hering cu somon Negro 2000 | 596 | 1 | 64 | 2 |
Cous-cous nepreparat | 356 | 13 | 1 | 72 |
Crackeri Magretti Galbusera | 370 | 11.6 | 1.5 | 77.4 |
Unt de arahide Calve | 657 | 21 | 58.9 | 9.4 |
© www.calorii.ro 2016.