Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Tarhon frunze uscate | 295 | 23 | 7 | 50 |
Cozonac cu fulgi de ciocolata Boromir | 378.5 | 4.8 | 14.9 | 56.3 |
Guma de mestecat XL Energy Dextrose | 386 | 0 | 0 | 95 |
Sfecla rosie fiarta | 37 | 1.4 | 0.2 | 8.5 |
Mini ciocolata dark 52% cacao Lindt | 545 | 4.8 | 36 | 49 |
Conserva ciuperci champignon taiate Atifco | 11 | 2.3 | 0.4 | 0.4 |
Kefir (slab) | 34 | 3.4 | 0.1 | 4.6 |
Mar confiat | 242 | 0.9 | 0.3 | 65.9 |
Tofu afumat Inedit | 111.4 | 11.9 | 4 | 5 |
Iaurt de baut cu zmeura Zuzu | 84 | 3.2 | 1 | 15 |
© www.calorii.ro 2016.