Valori nutritionale alimente
Denumire aliment | Calorie | Proteine | Lipide | Carbohidrati |
---|---|---|---|---|
Bautura naturala de coacaze Costa | 19 | 0.1 | 0 | 4.7 |
Cascaval Argesel Camy Lact | 327 | 22 | 22.5 | 1.6 |
Sandwich Twister KFC | 196.7 | 8.9 | 9.2 | 19.9 |
Amestec legume de primavara Hortex | 30 | 2.8 | 0.3 | 4 |
Fasole verde congelata Dujardin | 22 | 1.8 | 0.1 | 3.5 |
Lapte 1,5% Tnuva | 44 | 3.3 | 1.5 | 4.4 |
Ulei de masline Carbonell | 900 | 0 | 100 | 0 |
Julienne cu bureti si hribi Hortex | 23 | 2.4 | 0.6 | 2 |
Inghetata de ciocolata si rom Bamboo | 156.6 | 3 | 7 | 33 |
Smantana cremoasa 18% Danone | 183 | 2.7 | 18 | 2.5 |
© www.calorii.ro 2016.